"단 한 번의 측정으로 골프가 달라집니다."
| 신장 / 체중 | 173cm / 77kg |
|---|---|
| 스윙 스피드 | 90 mph (Driver) |
| 구질 | Fade |
| 장갑 사이즈 | 23호 |
"일반 운전자가 F1 경주용 차를 모는 것과 같습니다."
현재 클럽은 고객님의 연령과 스피드에 비해 지나치게 강하고 무겁습니다. 이는 허리 통증을 유발하고 일관된 샷을 방해하는 주원인입니다.
특히 아이언 간의 강도(CPM) 편차가 불규칙하여, 롱아이언으로 갈수록 이질감이 심해지고 있습니다.
| 클럽 | 구분 | 무게(g) | 길이(inch) | S/W | CPM |
|---|---|---|---|---|---|
| Driver | 현재 | 322g | 44.75 | D2.9 | 253 (Stiff) |
| 권장 | 295g | 45.5 | C9 | 235 (Optimal) | |
| 7 Iron | 현재 | 431g | 37.6 | D2.9 | 275 |
| 권장 | 386g | 37.25 | D0 | 280 |
* 전체 권장 스펙은 리포트 2페이지 상세표를 참조하세요.